<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>تي ويلا</title>
	<link>http://tivila.com/khoshkebijar</link>
	<description>اطلاعات شهر توريستی خشکیيجار</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 10:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fa</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>شکل گیری شهر</title>
		<description><![CDATA[شهر خشکبیجار مرکز بخش خشکبیجار در شهرستان رشت ،‌شهری است جلگه ای که اطراف آن را مزارع برنج پوشانده است و میان دو روز &#8220;کته رود &#8221; در غرب و &#8221; محمد حسین رود &#8221; در شرق شکل گرفته است . هسته ی اولیه و اصلی تکوین شهر ، بازار آن بود که در قدیم [...]]]></description>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/10/%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>زمین ۳۰۰۰ متری</title>
		<description><![CDATA[زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر کنار جاده در روستای ( کلاچاه ) در دوکیلومتری خشکبیجار با موقعیت عالی بفروش میرسد ( دارای در و دیوار ) شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۳۱۹۶]]></description>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-3000-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>زمین ۳۰۰ متری</title>
		<description><![CDATA[زمینی به مساحت ۳۰۰ متر واقع در خشبیجار با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهدا بفروش میرسد شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۳۱۹۶]]></description>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-300-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>زمین ۷۰۰ متری</title>
		<description><![CDATA[زمینی به مساحت ۷۰۰ متر با کاربری مسکونی واقع در خشکبیجار خیابان بو علی بفروش میرسد شماره تماس : ۰۹۱۱۹۱۶۱۴۵۸]]></description>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-700-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>معرفی بخش خشکبیجار</title>
		<description><![CDATA[خشکبیجار شهری است در ۲۰ کیلومتری رشت و در کنار دریای خزر قرار دارد این بخش با بخش های خمام و لشت نشاو کوچصفهان همسایه است. جمعیت: بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش خشکبیجار شهرستان رشت در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۰۵۷۴ نفر بوده است. شغل اکثر مردمان آن کشاورزی و دامپروری به شکل [...]]]></description>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/04/%d9%85%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

