<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تي ويلا</title>
	<atom:link href="http://tivila.com/khoshkebijar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tivila.com/khoshkebijar</link>
	<description>اطلاعات شهر توريستی خشکیيجار</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 10:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>شکل گیری شهر</title>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/10/%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/</link>
		<comments>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/10/%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[درباره ی خشکبيجار]]></category>
		<category><![CDATA[1370]]></category>
		<category><![CDATA[1375]]></category>
		<category><![CDATA[1385]]></category>
		<category><![CDATA[آلمان]]></category>
		<category><![CDATA[آمار]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[بخش]]></category>
		<category><![CDATA[بسته دیم]]></category>
		<category><![CDATA[خانواده]]></category>
		<category><![CDATA[خانوار]]></category>
		<category><![CDATA[خشکبیجار]]></category>
		<category><![CDATA[روستا]]></category>
		<category><![CDATA[سرشماری]]></category>
		<category><![CDATA[سکنه]]></category>
		<category><![CDATA[شهرداری]]></category>
		<category><![CDATA[محله]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی]]></category>
		<category><![CDATA[کته رود]]></category>
		<category><![CDATA[یوسف آباد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tivila.com/khoshkebijar/1389/10/</guid>
		<description><![CDATA[شهر خشکبیجار مرکز بخش خشکبیجار در شهرستان رشت ،‌شهری است جلگه ای که اطراف آن را مزارع برنج پوشانده است و میان دو روز &#8220;کته رود &#8221; در غرب و &#8221; محمد حسین رود &#8221; در شرق شکل گرفته است . هسته ی اولیه و اصلی تکوین شهر ، بازار آن بود که در قدیم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شهر خشکبیجار مرکز بخش خشکبیجار در شهرستان رشت ،‌شهری است جلگه ای که اطراف آن را مزارع برنج پوشانده است و میان دو روز &#8220;کته رود &#8221; در غرب و &#8221; محمد حسین رود &#8221; در شرق شکل گرفته است .<span id="more-78"></span></p>
<p>هسته ی اولیه و اصلی تکوین شهر ، بازار آن بود که در قدیم &#8221; بازا ر جمعه &#8221; نامیده میشد .  از زمانهای گذشته ،‌در آن هفته ای دوبار ، دوشنبه ها و پنج شنبه ها بازار بر پا میشد ؛‌این سنت تاکنون پا بر جا مانده است و روستاهای متعدد حوزه نفوذ بازارها تحت پوشش خدماتی آنها قرار دارند .</p>
<p>پیش از این واحد های مسکونی شهر ،‌بطور پراکنده در اطراف &#8221; بازار محله &#8221; مستقر بودند. قسمت اعظم خانه های مربوط به شهر در آبادی &#8221; جیکتاج الدینان &#8221; معروف به &#8221; جیکتاجان &#8221; در جنوب بازار قرار گرفته بود . تعدادی خانه در آبادیهای &#8221; تبال وندان&#8221; در شرق و &#8220;کته رود کنار &#8221; در غرب بازار بنا شده بود بقعه زاهد بزرگوار درویش محمد و همچنین زاهد دیگری به نام &#8221; درویش علی &#8221; در حوالی بازار محله خشکبیجار قرار دارد .</p>
<p>رونق اقتصادی کشت برنج و توسعه فعالیتهای کشاورزی سبب تقویت بازار گردیده که عامل اصلی رشد شهر محسوب می شود .  ایجاد تاسیسات شهری ،‌خدمات آموزشی ،‌بهداشتی و افزایش جمعیت موجبات گسترش شهر خشکبیجار را فراهم ساخته اند . جاده فرعی آسفالته خمام &#8211; لشت نشا که به موازات جاده اصلی گیلان &#8211; مازندران و از نزدیک ساحل دریای خزر عبور میکند . از کناره جنوبی بازار شهر گذشته و به صورت خیابان اصلی و بلوار در آمده است . ایجاد این محور جهت توسعه فیزیکی شهر را ، که قبلا به صورت خطی و در سمت شمالی- جنوبی بود ، تغییر داده و رشد بافت فیزیکی آن را در محور شرقی &#8211; غربی موجب گشته است . این دگر گونی ، کالبد شهر رابه صورت چلیپای نا منظم ، شکل بخشیده و توسعه های جدید را در محله های بسته دیم در غرب شهر ، ایجاد ، کته رود کنار ، جکتاجان ، و تبادل وندان ایجاد کرده است . روستاهای یوسف آباد ،‌آغوز کل ، آلمان و یوسف محله اینک در محدوده قانونی شهر قرار دارند .</p>
<p>تاریخ تاسیس  شهر داری در شهر خشکبیجار سال ۱۳۴۰ خورشیدی  می باشد . مساحت شهر ۴/۸۱ کیلومتر مربع و تراکم جمعیت آن ۱۵۵۵ نفر در کیلومتر مربع است . که نشانگر بافت پراکنده واحد های مسکونی در محدوده شهر می باشد ، جمعیت خشکبیجار در سالهای مختلف سرشماری بدین قرار است :</p>
<p>سال ۱۳۳۵ تعداد ۱۰۸۸ نفر<br />
سال ۱۳۴۵ تعداد ۹۵۲ نفر<br />
سال ۱۳۵۵ تعداد ۳۹۶۸ نفر<br />
سال ۱۳۷۰تعداد ۶۳۲۸ نفر<br />
سال ۱۳۷۰ تعداد ۷۰۲۱ نفر<br />
سال ۱۳۷۵ تعداد ۶۳۲۸ نفر<br />
سال ۱۳۸۵ تعداد ۷۴۷۸ نفر</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/10/%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زمین ۳۰۰۰ متری</title>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-3000-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/</link>
		<comments>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-3000-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمين هاي فروشي]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[خشكبيجار]]></category>
		<category><![CDATA[زمين]]></category>
		<category><![CDATA[فروشي]]></category>
		<category><![CDATA[كلاچاه]]></category>
		<category><![CDATA[متري]]></category>
		<category><![CDATA[موقعيت عالي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/</guid>
		<description><![CDATA[زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر کنار جاده در روستای ( کلاچاه ) در دوکیلومتری خشکبیجار با موقعیت عالی بفروش میرسد ( دارای در و دیوار ) شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۳۱۹۶]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر</p>
<p>کنار جاده در روستای ( کلاچاه ) در دوکیلومتری خشکبیجار با موقعیت عالی بفروش میرسد</p>
<p>( دارای در و دیوار )</p>
<p>شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۳۱۹۶</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-3000-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زمین ۳۰۰ متری</title>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-300-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/</link>
		<comments>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-300-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمين هاي فروشي]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[خشكبيجار]]></category>
		<category><![CDATA[خيابان]]></category>
		<category><![CDATA[زمين]]></category>
		<category><![CDATA[شهدا]]></category>
		<category><![CDATA[فروشي]]></category>
		<category><![CDATA[متري]]></category>
		<category><![CDATA[مسكوني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/</guid>
		<description><![CDATA[زمینی به مساحت ۳۰۰ متر واقع در خشبیجار با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهدا بفروش میرسد شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۳۱۹۶]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>زمینی به مساحت ۳۰۰ متر</p>
<p>واقع در خشبیجار</p>
<p>با کاربری مسکونی</p>
<p>واقع در خیابان شهدا بفروش میرسد</p>
<p>شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۳۱۹۶</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-300-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زمین ۷۰۰ متری</title>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-700-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/</link>
		<comments>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-700-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمين هاي فروشي]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[بو علي]]></category>
		<category><![CDATA[خشكبيجار]]></category>
		<category><![CDATA[زمين]]></category>
		<category><![CDATA[فروشي]]></category>
		<category><![CDATA[متري]]></category>
		<category><![CDATA[مسكوني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/</guid>
		<description><![CDATA[زمینی به مساحت ۷۰۰ متر با کاربری مسکونی واقع در خشکبیجار خیابان بو علی بفروش میرسد شماره تماس : ۰۹۱۱۹۱۶۱۴۵۸]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>زمینی به مساحت ۷۰۰ متر</p>
<p>با کاربری مسکونی</p>
<p>واقع در خشکبیجار</p>
<p>خیابان بو علی بفروش میرسد</p>
<p>شماره تماس : ۰۹۱۱۹۱۶۱۴۵۸</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/08/%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-700-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی بخش خشکبیجار</title>
		<link>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/04/%d9%85%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/04/%d9%85%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد مظلومی جورکویه</dc:creator>
				<category><![CDATA[درباره ی خشکبيجار]]></category>
		<category><![CDATA[خشکبيجار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tivila.com/khoshkebijar/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[خشکبیجار شهری است در ۲۰ کیلومتری رشت و در کنار دریای خزر قرار دارد این بخش با بخش های خمام و لشت نشاو کوچصفهان همسایه است. جمعیت: بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش خشکبیجار شهرستان رشت در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۰۵۷۴ نفر بوده است. شغل اکثر مردمان آن کشاورزی و دامپروری به شکل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خشکبیجار شهری است در ۲۰ کیلومتری رشت و در کنار دریای خزر قرار دارد این بخش با بخش های خمام و لشت نشاو کوچصفهان همسایه است.</p>
<div id="attachment_13" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://tivila.com/khoshkebijar/wp-content/uploads/2010/07/khoshkebijar0001.jpg"><img class="size-medium wp-image-13" title="khoshkebijar0001" src="http://tivila.com/khoshkebijar/wp-content/uploads/2010/07/khoshkebijar0001-300x226.jpg" alt="منظره‌ی زیبا بافت طبیعی روستای شهرستان از توابع خشکبیجار" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">منظره‌ی زیبا بافت طبیعی روستای شهرستان از توابع خشکبیجار </p></div>
<p><span style="color: #800000;"><strong>جمعیت:</strong></span><br />
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش خشکبیجار شهرستان رشت در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۰۵۷۴ نفر بوده است. شغل اکثر مردمان آن کشاورزی و دامپروری به شکل سنتی و اکثرا کشت برنج می‌باشد.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>بازارهای هفتگی خشکبیجار:</strong></span><br />
شهر خشکبیجار در هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه دارای بازار محلی می باشد که از روستاهای اطراف برای خرید و فروش محصولات خود به این بازار می‌آیند</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>بقاع و زیارتگاه های بخش خشکبیجار:</strong></span><br />
بقعه آقا سید محمد شیشه گوراب در یکی از روستاهای این شهر واقع است که با توجه به موقعیت زیبای جغرافیایی سالانه مسافرین زیادی از آن بازدید می نمایند</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>مناطق دیدنی خشکبیجار:</strong></span><br />
روستای شهرستان از توابع خشکبیجار ، واقع در سی کیلومتری شهر رشت و ده کیلومتری سواحل زیبا‌کنار است.البته در حال حاضر چیز زیادی از این زیبایی به جا نمانده ، چون خشکسالی امسال باعث شد همان مقدار آب کمی هم که در این مرداب پیدا می‌شد روانه‌ی شالی زارها شود تا کشاورزان از نان خوردن نیفتند ، در عوض این بافت زیبا از بین رفت و از طرفی منبع درآمد دیگر خود این کشاورزان هم به باد رفت.<br />
این فضای زیبا از ویِِژه گی‌های طبیعی نادری بود که هم محل کوچ پرندگان مهاجر بود که جلوه‌ی خاصی به محل می‌داد و هم پرندگان محلی به آن پناه می‌آوردند که خود این محلی‌ها می‌توانستند به طور قانونی به شکار بپردازند و هم جایی بود برای ماهیگیری که می‌توانستند علاوه بر لذت بردن از مناظر طبیعی به صید هم برسند.</p>
<p>منبع: gilan.ir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tivila.com/khoshkebijar/1389/04/%d9%85%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

